Levné letenky Bari
🇮🇹 Itálie · zpáteční letenky z Prahy, Brna, Ostravy a okolních letišť, ceny aktualizované každou hodinu.
1 240 Kčnejlevněji teď (Budapešť)
12. 11. – 14. 11. 20262 noci · zpáteční
1 420 Kčobvyklá cena
33sledovaných termínů
Nejlevněji podle letiště odletu
| Odlet z | Termín | Aerolinka | Cena |
|---|---|---|---|
| Budapešť | 12. 11. – 14. 11. 2026 | Ryanair | 1 240 Kč |
| Krakov | 1. 11. – 4. 11. 2026 | Ryanair | 1 580 Kč |
| Vratislav | 3. 11. – 5. 11. 2026 | Wizz Air | 1 800 Kč |
| Berlín | 4. 12. – 11. 12. 2026 | Ryanair | 1 870 Kč |
| Bratislava | 28. 10. – 4. 11. 2026 | Ryanair | 2 160 Kč |
| Praha | 3. 11. – 6. 11. 2026 | Ryanair | 2 630 Kč |
| Katovice | 26. 11. – 29. 11. 2026 | Ryanair | 2 800 Kč |
| Norimberk | 21. 11. – 24. 11. 2026 | MW | 2 800 Kč |
| Vídeň | 31. 10. – 3. 11. 2026 | Ryanair | 2 890 Kč |
| Mnichov | 27. 5. – 30. 5. 2027 | Air Serbia | 5 860 Kč |
| Drážďany | 24. 10. – 28. 10. 2026 | Lufthansa | 8 080 Kč |
Nejlevnější měsíce k odletu
| Měsíc | Od | |
|---|---|---|
| říjen 2026 | 2 160 Kč | |
| listopad 2026 | 1 240 Kč | |
| prosinec 2026 | 1 820 Kč | |
| leden 2027 | 2 650 Kč | |
| březen 2027 | 3 700 Kč | |
| duben 2027 | 2 360 Kč | |
| květen 2027 | 2 870 Kč | |
| červen 2027 | 3 160 Kč |
Časté otázky
Kolik stojí letenka do destinace Bari?
Nejlevnější zpáteční letenku teď máme za 1 240 Kč z letiště Budapešť (12. 11. – 14. 11. 2026). Obvyklá cena podobné letenky je kolem 1 420 Kč.
Kdy je nejlevnější letět do destinace Bari?
Z termínů, které teď sledujeme, vychází nejlevněji odlet v měsíci listopad – od 1 240 Kč.
Ze kterého letiště je to nejvýhodnější?
Nejlevněji teď vychází odlet z letiště Budapešť za 1 240 Kč. Porovnáváme 14 letišť v Česku a okolí, u zahraničních počítáme i s cestou na letiště.
Jak často ceny aktualizujete?
Ceny kontrolujeme každou hodinu. Nejzajímavější nabídky ověřujeme v reálném čase, přesto se mohou rychle měnit – před nákupem je vždy zkontrolujte.