Levné letenky Tokio
🇯🇵 Japonsko · zpáteční letenky z Prahy, Brna, Ostravy a okolních letišť, ceny aktualizované každou hodinu.
13 600 Kčnejlevněji teď (Budapešť)
14. 1. – 22. 1. 20278 nocí · zpáteční
20 350 Kčobvyklá cena
58sledovaných termínů
Akce do destinace Tokio
-
Dobrá cena 51/100
Budapešť → Tokio
13 600 Kč −33 %obvykle20 350 Kč -
Dobrá cena 39/100
Praha → Tokio
16 200 Kč −25 %obvykle21 710 Kč
Nejlevněji podle letiště odletu
| Odlet z | Termín | Aerolinka | Cena |
|---|---|---|---|
| Budapešť | 14. 1. – 22. 1. 2027 | China Southern | 13 600 Kč |
| Vídeň | 11. 2. – 21. 2. 2027 | LW | 15 810 Kč |
| Mnichov | 19. 11. – 3. 12. 2026 | Air China | 16 030 Kč |
| Praha | 1. 2. – 11. 2. 2027 | Korean Air | 16 200 Kč |
| Krakov | 14. 1. – 25. 1. 2027 | KLM | 16 470 Kč |
| Vratislav | 2. 2. – 11. 2. 2027 | KLM | 16 810 Kč |
| Berlín | 13. 5. – 30. 5. 2027 | Norwegian | 17 730 Kč |
| Bratislava | 20. 1. – 27. 1. 2027 | Ryanair | 22 820 Kč |
| Norimberk | 1. 12. – 31. 12. 2026 | Turkish Airlines | 23 160 Kč |
Nejlevnější měsíce k odletu
| Měsíc | Od | |
|---|---|---|
| říjen 2026 | 20 410 Kč | |
| listopad 2026 | 16 030 Kč | |
| prosinec 2026 | 16 640 Kč | |
| leden 2027 | 13 600 Kč | |
| únor 2027 | 15 810 Kč | |
| březen 2027 | 17 510 Kč | |
| duben 2027 | 16 830 Kč | |
| květen 2027 | 16 910 Kč | |
| červen 2027 | 19 700 Kč |
Časté otázky
Kolik stojí letenka do destinace Tokio?
Nejlevnější zpáteční letenku teď máme za 13 600 Kč z letiště Budapešť (14. 1. – 22. 1. 2027). Obvyklá cena podobné letenky je kolem 20 350 Kč.
Kdy je nejlevnější letět do destinace Tokio?
Z termínů, které teď sledujeme, vychází nejlevněji odlet v měsíci leden – od 13 600 Kč.
Ze kterého letiště je to nejvýhodnější?
Nejlevněji teď vychází odlet z letiště Budapešť za 13 600 Kč. Porovnáváme 14 letišť v Česku a okolí, u zahraničních počítáme i s cestou na letiště.
Jak často ceny aktualizujete?
Ceny kontrolujeme každou hodinu. Nejzajímavější nabídky ověřujeme v reálném čase, přesto se mohou rychle měnit – před nákupem je vždy zkontrolujte.